株式会社USLの沿革
| 1973(昭和48年) | 東京都港区赤坂にソフトウェア・ハウスとして設立 |
| 1975(昭和50年) | 資本金を200万円に増資 |
| 1976(昭和51年) | 資本金を400万円に増資 |
| 1980(昭和55年) | 資本金を800万円に増資 |
| 1984(昭和59年) | 本社を東京都港区高輪に移転 |
| 1987(昭和62年) | グループ会社として千葉県船橋市に 株式会社 千葉ユー・エス・エルを設立 |
| 1988(昭和63年) | グループ会社として北海道札幌市に 有限会社 札幌ユー・エス・エルを設立 |
| 1989(平成元年) | 資本金を1,000万円に増資 |
| 1994(平成 6年) | 本社を東京都渋谷区恵比寿に移転 |
| 1995(平成 7年) | 千葉USLの資本金を1,000万円に増資 |
| 札幌USLの資本金を300万に増資 | |
| 1998(平成10年) | 本社を東京都渋谷区東に移転 |
| 1999(平成11年) | 本社を東京都渋谷区恵比寿西に移転 |
| 財団法人マルチメディア振興センター(FMMC)より社内ネットワーク「USLネット」の有効活用が認められ、『利用技術賞』を受賞 | |
| 2000(平成12年) | ニフティシステムユーザー(NSU)研究会にて社内ネットワークを積極的に活用している企業として活用方法等の事例発表を行う。 |
| 2004(平成16年) | 東京エクセル・デザイン室を開設し、EXCELをプラットフォームとした事務処理システム構築業務を開始 |
| 2010(平成22年) | 本社を東京都品川区大崎に移転 |
| 2010(平成22年) | ピアソンVUE大崎テストセンターを開設 |
| JJS大崎テストセンターを開設 | |
| 2011(平成23年) | プライバシーマーク認定取得 |
